2026年3月期货合约到期日及新交易时间的通知 - ZFX 山海证券
| 交易产品名称 | 即将到期合约代码 | 新合约代码 | 新合约首次交易时间 | 仅限平仓开始时间 (即将到期合约) | 旧合约到期时间 |
| 中国沪深300指数 | CN300 | CN300 | 20/03/2026, 01:31 | – | 19/03/2026, 07:00 |
| 西德克萨斯轻质原油(期货) | USOIL_J6 | USOIL_K6 | 06/03/2026, 23:01 | 06/03/2026, 21:55 | 13/03/2026, 20:55 |
| 布伦特原油(期货) | UKOIL_K6 | UKOIL_M6 | 17/03/2026, 00:01 | 17/03/2026, 20:55 | 24/03/2026, 20:55 |
| 美国道琼斯30指数(期货) | US30_H6 | US30_M6 | 16/03/2026, 22:01 | 16/03/2026, 20:55 | 18/03/2026, 20:55 |
| 美国纳斯达克100指数(期货) | NAS100_H6 | NAS100_M6 | 16/03/2026, 22:01 | 16/03/2026, 20:55 | 18/03/2026, 20:55 |
| 美国标准普尔500指数(期货) | SPX500_H6 | SPX500_M6 | 16/03/2026, 22:01 | 16/03/2026, 20:55 | 18/03/2026, 20:55 |
| 德国DAX40指数(期货) | GER40_H6 | GER40_M6 | 15/03/2026, 23:15 | 16/03/2026, 20:00 | 18/03/2026, 20:00 |
| 日经225指数(期货) | JAPAN225_H6 | JAPAN225_M6 | 08/03/2026, 22:05 | 06/03/2026, 21:55 | 10/03/2026, 20:55 |
| 英国富时100指数(期货) | UK100_H6 | UK100_M6 | 16/03/2026, 00:00 | 16/03/2026, 20:00 | 18/03/2026, 20:00 |
特别注意:所有当前月份到期合约有可能会因为假期而调整;在合约到期之际,系统不会将现有的持仓单自动顺延至下个新合约月份,客户需要在收盘前自行将旧合约平仓,否则系统将对其进行自动平仓;如有需要,客户可在该交易品种重新开盘后再建仓。(以上所有时间均为GMT+0时间。)
ZFX山海证券
更多新闻
-
2020年09月30日 21:19:45
ZFX山海证券关于2020年9月16日美联储公布利率决议时段
-
2020年10月12日 14:54:03
ZFX重要公告 | 十月期货合约到期日及新合约交易时间通知
-
2022年07月04日 08:14:20
关于XAUUSD产品交易时间调整的通知
-
2021年02月21日 19:17:49
付款成功提醒功能
-
2020年10月09日 16:25:10
关于现货股指股息收益或支出的说明(10月5日-10月9日)
-
2021年02月21日 19:17:43
关于2021年1月8日美国非农就业人口数据公布时段微型交易账
-
2020年10月01日 08:26:55
【众志成城 共抗疫情】ZFX集团捐赠2000瓶免洗消毒液 支
-
2020年10月01日 08:26:59
ZFX联手MPN Team举办的外汇交易员研讨会获得圆满落幕
