2020年9月7日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2020年9月7日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 2020年9月7日(GMT+1) | 2020年9月8日(GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 01:01正常开盘 |
| USOIL | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| USOIL_V0 | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| UKOIL | 17:45提前休市 | 01:01正常开盘 |
| UKOIL_X0 | 17:45提前休市 | 01:01正常开盘 |
| NG | 17:45提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XAUUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XAGUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| COPPER | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XPTUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| XPDUSD | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开盘 | 正常交易 |
| US Shares | 休市 | 正常交易 |
更多新闻
-
2022年07月04日 08:14:14
2022年6月3日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2021年02月21日 19:17:39
系统升级通知
-
2020年10月01日 08:26:52
ZFX荣获2019金融科技年度最佳交易平台
-
2020年10月09日 16:25:07
关于现货股指股息收益或支出的说明(9月28日-10月2日)
-
2026年03月01日 20:37:00
关于个股以及股指现货股息收益或支出(02月24日-03月02
-
2022年07月27日 08:03:47
关于个股以及股指现货股息收益或支出(7月26日-8月1日)及
-
2020年10月09日 16:24:47
关于现货股指股息收益或支出的说明(8月17日- 8月21日)
-
2020年11月09日 14:59:00
ZFX年终回馈,最高返赠$100,000!
