2022年5月30日公众假期部分产品交易时间调整的通知
受2022年5月30日公众假期影响,以下产品的交易时间会有所调整,敬请留意:
| 交易产品代码 | 30/05/2022 (GMT+1) |
31/05/2022 (GMT+1) |
|---|---|---|
| US30 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| NAS100 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| SPX500 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USDX | 18:00提前休市 | 正常交易 |
| USOIL | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| USOIL_N2 | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UKOIL | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| UKOIL_Q2 | 18:15提前休市 | 正常交易 |
| NG | 18:15提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAUUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XAGUSD | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPTUSD | 休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| XPDUSD | 休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| COPPER | 19:30提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| JAPAN225 | 18:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| EURO50 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| GER40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| FRA40 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| UK100 | 21:00提前休市,23:01正常开市 | 正常交易 |
| 美股差价合约 | 休市 | 正常交易 |
ZFX / Zeal Capital Market
更多新闻
-
2022年07月04日 08:14:21
2022年6月20日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2020年10月09日 16:24:53
关于现货股指股息收益或支出的说明(8月31日- 9月4日)
-
2021年02月21日 19:17:51
2021年2月11日公众假期出入金情况与线上客服服务时间之调
-
2020年09月30日 21:19:33
积分商城物品兑换积分调整公告
-
2020年09月30日 21:19:40
2020年8月31日公众假期部分产品交易时间调整的通知
-
2020年10月01日 08:26:57
ZFX支援武汉物资成功抵达前线!
-
2020年09月30日 21:19:38
有关苹果(AAPL)和特斯拉(TSLA)拆股的公司行动通知
-
2022年07月04日 08:14:26
关于EURTRY产品保证金和交易时间调整的通知
